Справочник радиолюбителя

Справочник по динамикам

Старое обозначение Новое обозначение Полоса воспроизводимых частот, Гц Сопротивление, Ом Чувствительность, дБ/Вт*м
31,5…4 000 8 85
31,5…5 000 8 87,5
1 000…18 000 6,5 92
80…8 000 4,5 92
120…5 000 8 94
80…6 000 4,5 94
80…8 000 4,5 92
80…12 500 4 92
80…12 500 4 90
80…12 500 4 90
100…12 500 8 92,5
80…16 000 4 90
80…7 000 4,5 92
80…7 000 5 92
70…14 000 15 93
60…12 000 5 94
40…16 000 16 95
80…10 000 15 94
60…12 000 4,5 92
60…12 000 5 92
120…12 000 4,5 90
63…12 500 4 92
63…12 500 8 90
60…12 000 8 93
63…5 000 4
60…5 000 8 94
100…12 500 4 92
200…5 000 8 90
60…12 000 4,5 92
100…8 000 4,5 92
125…7 100 4 93,5 (94)
30…1 000 4 90
50…12 000 4,5 94
70…12 000 4,5 92
70…12 000 4,5 92
100…10 000 4,5 92
80…10 000 4,5 96
100…10 000 4,5 92
40…5 000 10 94
100…12 500 4(8) 91
60…6 500 7 96
40…5 000 8 94
100…10 000 4 96
63…5 000 4 84
31,5…1 000 8 90
40…1 000 8 90
40…7 000 12 97
Назад12Вперед