Справочник радиолюбителя

Справочник по динамикам

Старое обозначение Новое обозначение Полоса воспроизводимых частот, Гц Сопротивление, Ом Чувствительность, дБ/Вт*м
315…6 300 8 88,5
40…5 000 8 87
100…12 500 4(8) 92
180…12 500 4(8) 90
200…10 000 4 90
160…12 500 4 92
31,5…1 000 8 86,5
40…8 000 4,5 94
50…8 000 8 94
40…6 000 4,5 94
30…5 000 8 86
63…5 000 8 86
63…5 000 4 83
63…20 000 4 87,5
63…20 000 4 90
63…12 500 15 92
200…5 000 8 89
200…5 000 4(8) 90
50…5 000 4 84
40…5 000 4 88
80…3 150 4 81
125…10 000 8 92
100…10 000 8 94
100…10 000 8 93 (94)
180…8 000 8 90
125…10 000 8 93
200…10 000 4 90
6 300…16 000 8 88
630…8 000 8 87,5
40…5 000 4 86
40…5 000 4(8) 84
31,5…2 000 8 85
400…8 000 8 92
35…3 000 12
40…3 500 12 95
40…1 000 12
80…10 000 4,5 90
100…10 000 12,5 90
70…10 000 4,5 90
70…10 000 4,5 92
80…12 000 4,5 90
3 150…20 000 8 90
100…12 500 8 90
70…10 000 5 91
100…12 500 4(8) 92
70…10 000 4,5 91
80…7 000 4,5 91
31,5...2000 4 86
31,5…1 000 4(8) 86
31,5…1 000 4 88
Назад12Вперед