Справочник радиолюбителя

Справочник по импортным биполярным транзисторам

Наименование Структура UКЭ Ток коллектора Корпус
n-p-n260 В15 АTO-3P
n-p-n70 В4 АTO-220
n-p-n70 В4 АTO-220
n-p-n70 В4 АTO-220
n-p-n70 В4 АTO-220
n-p-n50 В3 АTO-220
n-p-n50 В3 АTO-220
n-p-n50 В3 АTO-220
n-p-n50 В3 АTO-220
n-p-n60 В0.2 АTO-92
n-p-n60 В0.2 АTO-92
n-p-n60 В0.2 АTO-92
n-p-n60 В0.2 АTO-92
n-p-n60 В0.2 АTO-92
p-n-p30 В0.05 АTO-92
p-n-p30 В0.05 АTO-92
p-n-p30 В0.05 АTO-92
p-n-p30 В0.05 АTO-92
p-n-p45 В0.05 АTO-92
p-n-p45 В0.05 АTO-92
p-n-p45 В0.05 АTO-92
p-n-p45 В0.05 АTO-92
n-p-n50 В0.03 АTO-92
n-p-n50 В0.03 АTO-92
n-p-n50 В0.03 АTO-92
n-p-n50 В0.03 АTO-92
n-p-n50 В0.03 АTO-92
n-p-n60 В0.1 АTO-92
n-p-n60 В0.1 АTO-92
n-p-n60 В0.1 АTO-92
n-p-n60 В0.1 АTO-92
n-p-n60 В0.1 АTO-92
n-p-n70 В0.1 АTO-18
n-p-n70 В0.1 АTO-18
n-p-n70 В0.1 АTO-18
n-p-n100 В0.1 АTO-18
n-p-n60 В4 АTO-3P
n-p-n60 В4 АTO-3P
n-p-n60 В4 АTO-3P
n-p-n60 В4 АTO-3P
n-p-n80 В4 АTO-3P
n-p-n80 В4 АTO-3P
n-p-n80 В4 АTO-3P
n-p-n80 В4 АTO-3P
n-p-n200 В2 АTO-252
n-p-n200 В2 АTO-252
n-p-n200 В2 АTO-252
n-p-n200 В2 АTO-252
n-p-n150 В8 АTO-3P
n-p-n150 В8 АTO-3P